BMW 3er Preisliste – Der BMW 3er vereint Fahrspaß, Komfort, Hightech-Ausstattung und einen guten Kraftstoffverbrauch.
Der 330i ist mit einem kraftvollen 2,0-Liter-Turbo-Vierzylinder gepaart mit einer sanften und reaktionsschnellen Achtgang-Automatik ausgestattet.
Hinterradantrieb ist Standard, Allradantrieb ist verfügbar. Das Handling ist flink, aber das Fahrgefühl ist stabil. Sitzkomfort sowie Passform und Verarbeitung sind erstklassig.
Das neueste iDrive-Infotainmentsystem ist nicht so logisch wie frühere Versionen und die meisten Tasten zur Klimatisierung wurden in den Touchscreen verschoben.
Der M340i verfügt über einen 3,0-Liter-Turbosechszylinder, der ein Juwel unter den Antriebssystemen ist. Ein rennstreckentauglicher M3 und ein 330e Plug-in-Hybrid sind ebenfalls erhältlich.
BMW 3er Preisliste
Preis BMW 3er Benziner
Motorisierung | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|
318i 156 PS 8-Gang Automatik RWD | 43.900 Euro |
320i 184 PS 8-Gang Automatik RWD | 49.000 Euro |
320i xDrive 184 PS 8-Gang Automatik AWD | 51.500 Euro |
330i 245 PS 8-Gang Automatik RWD | 53.600 Euro |
330i xDrive 245 PS 8-Gang Automatik AWD | 56.100 Euro |
MHEV M340i xDrive 374 PS 8-Gang Automatik AWD | 71.300 Euro |
Preis BMW 3er Benziner Plug-in-hybrid
Motorisierung | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|
320e 204 PS 8-Gang Automatik RWD | 52.300 Euro |
330e 292 PS 8-Gang Automatik RWD | 58.300 Euro |
330e xDrive 292 PS 8-Gang Automatik AWD | 60.800 Euro |
Preis BMW 3er Diesel
Motorisierung | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|
MHEV 318d 150 PS 8-Gang Automatik RWD | 48.400 Euro |
MHEV 320d 190 PS 8-Gang Automatik RWD | 52.200 Euro |
MHEV 320d xDrive 190 PS 8-Gang Automatik AWD | 54.700 Euro |
MHEV 330d 286 PS 8-Gang Automatik RWD | 58.300 Euro |
MHEV 330d xDrive 286 PS 8-Gang Automatik AWD | 60.800 Euro |
MHEV M340d xDrive 340 PS 8-Gang Automatik AWD | 71.300 Euro |
1 Gedanke zu „BMW 3er Preisliste 2023“